今回はたまねぎの収穫量が多い市町村ベスト20です。都道府県別でみると北海道が全体の4分の3をしめる作物です。寒さに強く、年間を通して収穫できるうえ長持ちするため、旬とよばれる季節は特にありません。
たまねぎの収穫量の多い市町村(2016年)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 収穫量(t) |
1 | 北海道 | 北見市 | 246,800 |
2 | 北海道 | 訓子府町 | 100,700 |
3 | 北海道 | 富良野市 | 83,500 |
4 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 73,500 |
5 | 北海道 | 美幌町 | 60,400 |
6 | 北海道 | 岩見沢市 | 49,000 |
7 | 北海道 | 中富良野町 | 46,800 |
8 | 佐賀県 | 白石町 | 45,300 |
9 | 北海道 | 湧別町 | 37,400 |
10 | 北海道 | 津別町 | 26,100 |
11 | 北海道 | 大空町 | 19,900 |
12 | 北海道 | 栗山町 | 15,100 |
13 | 佐賀県 | 唐津市 | 14,400 |
14 | 北海道 | 札幌市 | 14,100 |
15 | 北海道 | 置戸町 | 13,800 |
16 | 北海道 | 長沼町 | 13,100 |
17 | 愛知県 | 碧南市 | 11,400 |
18 | 長崎県 | 南島原市 | 9,600 |
19 | 静岡県 | 浜松市 | 9,550 |
20 | 北海道 | 士別市 | 8,540 |
見ての通りの北海道王国です。1位の北見市はてんさいの収穫量が1位の市町村でもあります。注目すべきは4位南あわじ市です。兵庫県の淡路島ではたまねぎの近郊農業が盛んというのは覚えておきたいポイントです。