中学生の社会科定期テストの時事問題の予想です。予想される出題頻度は◎<○<△<-の順です。
各国主要人物
△ | 現在の日本の首相を答えなさい。 | 安倍晋三 |
- | 現在のアメリカの大統領であるトランプ大統領が所属する政党を答えなさい。 | 共和党 |
- | 現在のイギリスの首相を答えなさい。 | メイ |
- | 現在のドイツの首相を答えなさい。 | メルケル |
- | 現在のフランスの大統領を答えなさい。 | マクロン |
- | 現在のロシアの大統領を答えなさい。 | プーチン |
- | 現在の中国の国家主席を答えなさい。 | 習近平 |
△ | 現在の韓国の大統領を答えなさい。 | 文在寅 (ムン・ジェイン) |
△ | 現在の北朝鮮の最高指導者を答えなさい。 | 金正恩 (キム・ジョンウン) |
- | 現在の国連事務総長を答えなさい。 | グテレス |
7月の主要な出来事
△ | 1995年3月にオウム真理教が起こしたテロ事件の名称を答えなさい。 | 地下鉄サリン事件 |
◎ | 国内最高気温を更新した埼玉県の都市を答えなさい。 | 熊谷市 |
△ | 政令指定都市で史上初めて40度を超える最高気温を記録した都市を答えなさい。 | 名古屋市 |
〇 | 西日本豪雨で特に多くの被害を出した中国地方の都道府県を2つ答えなさい。 | 広島県・岡山県 |
△ | 東京オリンピックのマスコットキャラクターの名前を答えなさい。 | ミライトワ |
基本方針時事問題を出題する本来の意図は、生徒に世の中の動きに関心を持ってもらうことです。そして、中学生の定期テスト社会科において最も重要な学習内容は、教科書の出題範囲です。時事問題からの出題は数問で、あくまでおまけでしかありません。時事問題の勉強として何十項目と覚える時間があれば、もっと他に行うべき勉強があるはずです。ここでは「最小限の手間である程度の成果」をテーマに更新を行っていきます。
コメント