順位 | 自治体名 | 生産量(t) | 地形名 | |
1 | 北海道 | 音更町 | 6,560 | 十勝平野 |
2 | 北海道 | 長沼町 | 6,540 | 石狩平野 |
3 | 北海道 | 岩見沢市 | 5,910 | 石狩平野 |
4 | 北海道 | 士別市 | 5,540 | 上川盆地 |
5 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,740 | 筑紫平野 |
6 | 北海道 | 帯広市 | 4,400 | 十勝平野 |
7 | 北海道 | 美唄市 | 4,180 | 十勝平野 |
8 | 北海道 | 芽室町 | 3,900 | 十勝平野 |
9 | 北海道 | 剣淵町 | 3,280 | 上川盆地 |
10 | 宮城県 | 大崎市 | 2,850 | 仙台平野 |
11 | 宮城県 | 石巻市 | 2,790 | 仙台平野 |
12 | 福岡県 | 柳川市 | 2,760 | 筑紫平野 |
13 | 佐賀県 | 白石町 | 2,410 | 筑紫平野 |
14 | 宮城県 | 登米市 | 2,190 | 仙台平野 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,180 | 越後平野 |
16 | 北海道 | 士幌町 | 2,110 | 十勝平野 |
17 | 新潟県 | 長岡市 | 2,100 | 越後平野 |
18 | 岩手県 | 奥州市 | 2,080 | 北上盆地 |
19 | 滋賀県 | 東近江市 | 1,970 | 近江盆地 |
20 | 北海道 | 上富良野町 | 1,960 | 上川盆地 |
結果としては、北海道音更町が小麦に続いて1位になりました。
同じ畑作の小麦と比べると、石狩平野・上川盆地・筑紫平野・仙台平野・英語平野といった稲作地帯がランクインしているのが特徴です。これは、稲作だった土地を転作して大豆を生産するようになったところが多いためです。
数値を見ると分かるように自治体ごとの数値差は小さく毎年順位は変動します。そういう意味では入試に出しにくい作物といえるでしょう。
コメント