夏野菜にカテゴライズされることがおおいトマトですが、都道府県別の生産順位でいうと1位熊本県の次に冷涼な北海道が2位となかなか興味深い順位構成になっています。どうも、日本の夏は本来トマトの栽培には暑すぎるようです。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 季節 | 収穫量(t) |
1 | 熊本県 | 八代市 | 冬春 | 54,100 |
2 | 熊本県 | 玉名市 | 冬春 | 30,300 |
3 | 愛知県 | 田原市 | 夏秋 | 15,700 |
4 | 愛知県 | 豊橋市 | 冬春 | 13,600 |
5 | 宮崎県 | 宮崎市 | 冬春 | 12,700 |
6 | 愛知県 | 豊川市 | 夏秋 | 10,000 |
7 | 長崎県 | 南島原市 | 夏秋 | 7,510 |
8 | 熊本県 | 宇城市 | 冬春 | 7,080 |
9 | 栃木県 | 栃木市 | 夏秋 | 5,370 |
10 | 北海道 | 平取町 | 冬春 | 5,280 |
11 | 宮崎県 | 都農町 | 冬春 | 5,260 |
12 | 岐阜県 | 海津市 | 冬春 | 5,050 |
13 | 栃木県 | 足利市 | 夏秋 | 5,030 |
14 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 夏秋 | 4,790 |
15 | 千葉県 | 旭市 | 夏秋 | 4,770 |
16 | 福岡県 | うきは市 | 冬春 | 4,720 |
17 | 栃木県 | 宇都宮市 | 夏秋 | 4,650 |
18 | 三重県 | 木曽岬町 | 冬春 | 4,590 |
19 | 栃木県 | 小山市 | 冬春 | 4,560 |
20 | 千葉県 | 一宮町 | 冬春 | 4,410 |
八代市というと、たたみ表の原料であるい草の生産地として有名です。干拓地が広がる八代市は土地の塩分が強く、その土壌を生かした塩トマトに代表されるフルーツトマトの産地として知られます。塩害に強いということで東日本大震災後に宮城県などで栽培がおこなわれたことが話題になりました。
3位田原市は、このシリーズでは何度か登場している渥美半島にある市で、市町村別農産出荷額1位です。
都道府県別の生産額で2位の北海道は、市町村別では平取(びらとり)町が10位に入っているだけです。自治体数が多い北海道ならではの現象です。
コメント