今回は、これまで別々に紹介してきた野菜の産出額が多い市町村ベストの総集編的な存在になりますね。野菜総計で多い市町村を紹介します。数値の隣にある作物は作付け面積が全国トップ3の作物を載せました。ただし、年度が2015年のデータなのと、あくまで面積なので参考程度に見てください。
市町村別野菜産出額が多い市町村(2016年 単位は千万)
順位 | 都道府県 | 市町村 | データ | |
1 | 茨城県 | 鉾田市 | 4,525 | ほうれんそう・トマト・いちご・メロン |
2 | 愛知県 | 田原市 | 2,999 | キャベツ・ブロッコリー |
3 | 熊本県 | 八代市 | 2,831 | トマト |
4 | 熊本県 | 熊本市 | 2,623 | すいか・なす |
5 | 愛知県 | 豊橋市 | 2,362 | キャベツ |
6 | 埼玉県 | 深谷市 | 2,243 | ねぎ・ブロッコリー |
7 | 千葉県 | 銚子市 | 2,178 | だいこん |
8 | 千葉県 | 旭市 | 2,061 | きゅうり |
9 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,052 | ピーマン・きゅうり |
10 | 茨城県 | 八千代町 | 2,050 | はくさい |
11 | 新潟県 | 新潟市 | 1,827 | |
12 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1,821 | たまねぎ |
13 | 北海道 | 北見市 | 1,795 | たまねぎ |
14 | 群馬県 | 嬬恋村 | 1,696 | キャベツ |
15 | 長野県 | 川上村 | 1,656 | レタス・はくさい |
16 | 千葉県 | 八街市 | 1,608 | さといも |
17 | 茨城県 | 坂東市 | 1,556 | はくさい |
18 | 福岡県 | 久留米市 | 1,518 | |
19 | 茨城県 | 結城市 | 1,470 | |
20 | 静岡県 | 浜松市 | 1,467 |
いも類について千葉県鉾田市が二冠に輝きました。数値を見てわかるように思いのほか大差をつけての1位です。
この中で異彩を放つのは、10位の茨城県八千代町です。他の市町村はいくつかの作物の総計でランクインしているのですが、八千代町はくさいのみでこの順位につけています。
また、新潟市は経営母体数(農家の数)では、はくさい・ねぎ・きゅうり・なす・トマトが1位ですが、どれも作付面積ではトップ3に入っていないため、空欄になっています。幅広く多くの作物を、それぞれの農家で手がけていることが読み取れます。
コメント