このシリーズを連載していて「野菜の旬とはいったい?」という気持ちが強くわいています。本来、ピーマンは夏野菜に分類されるのですが、今や冬から春のほうが収穫量が多くなっています。かつては、ピーマンの栽培といえば宮崎県でした。現在の都道府県別1位は茨城県で、宮崎県は2位になっています。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 季節 | 収穫量(t) |
1 | 茨城県 | 神栖市 | 年中 | 29,300 |
2 | 宮崎県 | 西都市 | 冬春 | 10,300 |
3 | 宮崎県 | 宮崎市 | 冬春 | 4,640 |
4 | 高知県 | 土佐市 | 冬春 | 4,240 |
5 | 鹿児島県 | 東串良町 | 冬春 | 4,060 |
6 | 鹿児島県 | 志布志市 | 冬春 | 3,970 |
7 | 宮崎県 | 新富町 | 冬春 | 3,150 |
8 | 高知県 | 芸西村 | 冬春 | 2,420 |
9 | 岩手県 | 奥州市 | 夏秋 | 2,040 |
10 | 大分県 | 豊後大野市 | 夏秋 | 1,980 |
11 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 冬春 | 1,860 |
12 | 大分県 | 臼杵市 | 夏秋 | 1,820 |
13 | 高知県 | 南国市 | 冬春 | 1,740 |
14 | 宮崎県 | 国富町 | 冬春 | 1,630 |
15 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 冬春 | 1,500 |
16 | 宮崎県 | 日南市 | 冬春 | 1,360 |
17 | 熊本県 | 山都町 | 夏秋 | 1,270 |
18 | 岩手県 | 一関市 | 夏秋 | 1,140 |
19 | 宮崎県 | 小林市 | 年中 | 1,100 |
20 | 福島県 | 田村市 | 夏秋 | 1,050 |
ランキングを見てびっくり。茨城県が1位というより、神栖市が1位なんですね。ランキングを探しても茨城県の他の街はでてきません。まさに、神栖市の独壇場です。神栖市といえば鹿島臨海工業地域の工業都市として石油化学工業がさかんというのが、まず出てきますが、ピーマンも(個人的には)忘れないようにしたいです。2~8位にはいかにも促成栽培といった風情の宮崎・高知・鹿児島の市町村が並んでいます。
ちょっと、意表を突くのが9位奥州市。水田からの転作地としてピーマンの栽培が盛んになったそうです。